-->

Ad Unit (Iklan) BIG

Daftar Isi Warung Sembako Modal 10 Juta Lengkap Dengan Harganya

Posting Komentar
Konten [Tampil]

triprofik.com-daftar isi warung sembako modal 10 juta lengkap dengan harganya-memulai usaha sendiri harus di pertimbangkan dengan matang, apalagi sebelumnya belum pernah berpengalaman tentang usaha yang ingin anda jalani. Riset dan kros cek wajib dilakukan jauh hari karena persiapan akan lebih penting daripada tidak persiapan sama sekali, oleh sebab itu triprofik akan membagikan beberapa tips dan kiat-kiat untuk membangun usaha sendiri dirumah yaitu membuka toko sembako atau kelontong.

Semua orang sudah pada tahu dengan keberadaan toko sembako ini, mulai dari kota besar sampai dengan pelosok desa pasti ada yang namanya toko sembako atau kelontong, dengan keberadaannya tersebut bisa membantu penduduk sekitar untuk tidak meluangkan waktunya belanja ketempat yang lebih jauh karena disekitar tempat tinggalnya sudah ada warung kelontong.

isi warung sembako modal 3 juta

Toko kelontong sering dipandang sebelah mata bahkan mereka lebih suka menghutang dan nyaris tidak membayarnya, itulah hal terberat jika anda mengelola toko kelontong, pernah dengar kata-kata yang berbunyi, kalau borong belanjaan ke minimarket nasional sedangkan jika mau ngutang ke warung tetangga, contohnya lagi Hiroshima hancur karena bom. Warung hancur karena bon.

Semua usaha memang ada kelebihan dan kekurangannya namun kita harus bisa menghadapinya, okelah tidak masalah jika anda masih ingin melanjutkan usaha yang sudah lumrah di masyarakat ini, triprofik akan memberikan daftar isi warung sembako lengkap dan harganya agar anda bisa mempersiapkan segala sesuatunya yang menjadi bagian terpenting dalam membangun toko kelontong.

Daftar barang warung sembako ini sudah dilengkapi dengan harganya, dan setiap harga pastinya tidak akan sama dalam satu daerah ke daerah lainnya, oleh sebab itu untuk harga sendiri anda bisa mengetahui dengan melalaui harga kulaan waktu awal pertama mengisi toko anda, atau dengan melihat nota belanjaan yang sudah dilengkapi dengan harga setiap barang. Akan tetapi harga yang ada dalam artikel ini tidak akan jauh beda dari semua daftar barang yang ada di daerah anda hanya saja ada perbedaan selisih harga meskipun 100 rupiah saja.

kutipan toko kelontong

Daftar barang warung sembako pemula dengan modal 10 juta

Id Nama barang                         Harga jual                             Harga modal
1 TOPPAS KRETEK            7000                                          6500
2 TOPPAS12                           14000                                          12850
3 TOPPAS16                           19000                                           17450
4 88 FILTER12                     13000                                       11800
5 88 FILTER16 17000 15900
6 GG SURYA 12 21000 19750
7 JOYDAY COOL HAWTHORN BERRY 2000 1640
8 GIV SABUN BATANG 3000 2375
9 SHINZU BATANG 5000 4250
10 ROMA MALKIST ABON RTG 1000 825
11 ROMA NALKIST RTG 1000 825
12 BENG BENG KELAPA 2000 1625
13 LIFEBUOY SABUN BATANG 4000 3600
14 NUVO BATANG 3000 2400
15 CITRA SABUN BATANG 2500 2000
16 LUX SABUN BATANG 3500 2850
17 NUVO FAMILY 110G ALL 5000 4000
18 FRES SABUN BATANG 2500 2000
19 PEPSODENT SGG 2000 1500
20 SOKLIN SOF 280G UNGU 5000 4200
21 WING EKONOMI EV200K VIOLET 500 405
22 SOKLIN SOR 280G RED 5000 4209
23 SOKLIN SOF280G BIRU 5000 4200
24 DAIA 325G PUTIH 5000 4200
25 MAMA 1000AN LIME 1000 800
26 MAMA LEMON 1000 792
27 BOX BERKAT 13000 10000
28 PANTENE SC BLACK 1000 809
29 GATSBY SC BIRU 1000 834
30 REXONA SC MEN 3000 2100
31 ZICK SC BLAK 500 363
32 EMERON SC HIJAB 500 380
33 PEPSODENT 75G 6000 4750
34 CIPTADENT 75ICE MINT 3500 3000
35 JOYDAY COOL PEACH JOYDAY 2000 1600
36 JOIDAY MILKY CHOCOLATE JOYDAY 3000 2360
37 ADEM SARI CHING KU 7000 6250
38 LARUTAN K3 ANAK KALENG ALL 5000 4500
39 K3 ANAK JERUK 4500 3750
40 STEKER/COP BIASA 2000 1500
41 KOPIKAP 1000 792
42 DAPUR KITA SANTAN BUBUK 10S 1000 825
43 JASJUS SASET ALL 500 273
44 NUTRIJEL COKLAT 2500 2250
45 NUTRIJEL ANGGUR 2000 1500
46 NUTRIJEL BLUBERRY 2000 1500
47 NUTRIJEL STAWBERRY 2000 1500
48 JASJUS ANGGUR 500 270
49 LARUTAN K3 BOTOL 3500 2917
50 LARUTAN K3 ANAK BOTOL 3000 2700
51 KECAP SEDAP REFIL 70ML 2000 1542
52 MASAKO SAPI/AYAM 500 384
53 SUKSES AYAM KREMES 4000 3500
54 SEDAP SOTO 3000 2600
55 SEDAP GORENG 3000 2600
56 EMERON HBL LOVELY JOJOBA 5000 4500
57 LIFEBUOY  SC BIRU 12'S 500 380
58 DAIA VIOLET 6 SC 1000 800
59 SOKLIN LIQUID BIRU 125ML 2000 1700
60 SOKLIN LIQUID VIOLET SC 26 500 392
61 CIPTADENT FRESH MINT 1500 1190
62 CIPTADENT SGG MEDIUM 3000 2350
63 RINSO ANTI NODA50G 1000 850
64 MAMA LIME JERUK NIPIS 115ML 2000 1600
65 GATSBY SACHET WG MERAH 1000 500
66 SOKLIN LIQUID SACHET ALL FARIAN 500 392
67 DETTOL 65ACTIVE 3500 3100
68 SIIP 2000 JAGUNG 2000 1600
69 NABATI WAFER KEJU 2000 2000 1600
70 SKELAR GANTUNG 3500 2750
71 GERY SALUT MALKIS 9G 500 425
72 FITING GANTUNG 3500 3000
73 STOP KONTAK RATA LUBANG 4 7500 5000
74 INDOMILK SASHET COKLAT 37G 1500 1250
75 INDOMILK SASHET PUTIH 37G 1500 1200
76 ENERGEN COKLAT SC29G 2000 1700
77 TOP PLUS 500 442
78 ENERGEN KACANG HIJAU 2000 1700
79 ENERGEN VANILLA SC 2000 1700
80 TOP AVOCADO COFFE 1000 817
81 HANSEL 2000 1667
82 GERY SALUT ROOL 500 417
83 SASA 500 500 450
84 DOWNY SASET PINK 500 400
85 NABATI WAFER COKLAT 20G 1000 850
86 TOLAK ANGIN CAIR 15ML 5000 3500
87 HEMAVITON JRENG SASET 1000 680
88 OSKADON 500 400
89 BALSEM GELIGA 10G 5000 4600
90 MIXAGRIP FLU&BTK 1000 625
91 EXTRA JOSS AKTIV 1500 896
92 BALSEM GELIGA 20G 8500 7700
93 BALSEM LANG 20G 9000 8500
94 BALSEM LANG 10G 5000 4600
95 NEO RHEUMACYL 1000 425
96 PILKITA 2000 1650
97 KUKU BIMA ANGGUR SASET 1000 834
98 BODREXIN 500 250
99 BODREX 700 450
100 KUKU BIMA SODA SASET 1700 1284
101 PUYER 38 1000 700
102 DIAPET 1000 550
103 PARAMEX 700 525
104 ANTIMO DWS 600 450
105 PROMAG 750 556
106 OSKADON SP 700 500
107 POLDANMIG 1000 625
108 PARAMEX NYERI OTOT 500 425
109 ROYCO AYAM 500 384
110 ROYCO SAPI 7G 500 384
111 BON CABE LEVEL 10 1500 875
112 TEPUNG SEGITIGA 1KG 12000 11084
113 TEPUNG SEGITIGA 1/2 KG 5500 5150
114 TEPUNG LENCANA MERAH 8000 7300
115 TEPUNG BERAS ROSE BRAND 1/2 6500 5850
116 JOYDAY FRUTTI FRIZZ 5000 3500
117 SARIMURNI TEH ORI 1500 1209
118 SASA RP 100 100 83
119 SASA RP 50 50 41
120 NUTRIJEL BLUEBERRY 2000 1417
121 TERASI UDANG ABC 300 225
122 BIHUN SUPERRIOR 1500 1000
123 GULA 1 KG 13000 12000
124 MIE KERING ALL 5000 4200
125 TEPUNG PAYUNG BIRU 1KG 10500 9500
126 SUSU BENDERA SST COKLAT 1500 1250
127 BENDERA SASET PUTIH 1500 1200
128 KERTAS LILIN 1000 864
129 SUSU KREMER SST 1300 917
130 MILO AKTIV GO SASET 2000 1700
131 JUARA KRETEK 12500 11300
132 KECAP SEDAP REFF 225ML 8000 7000
133 ADEM SARI SASET 2000 1730
134 PEWARNA CAP BEO 2000 1600
135 MISTER CUKUR 5000 1300
136 SUN MP ASI HIJAU 1000 875
137 SUN MP ASI MERAH 1000 875
138 PANILI 250 150
139 KECAP SEDAP SASET 500 405
140 BUMBU MAGIG LEZAT 500 334
141 NUTRIJEL STRAWBERRY 2000 1500
142 MAMY POKO PANT M1 2500 1800
143 FORTUNE REFIL 1 LITER 17500 17000
144 KOPI BAGUS 1 kg 28000 26000
145 FAKSIN ASLI 35000 31000
146 TEH RIO 1000 784
147 AMPLOP SIDU KCL 500 175
148 KAPUR AJAIB BAGUS 3000 2666
149 DOWNY SASET UNGU 500 400
150 KECAP SEDAP 1000 1000 850
151 KECAP SEDAP SASET 17ML 500 404
152 KIKO 1000 450
153 SWEET CORN JOYDAY 3500 2625
154 LILIN POPULER 1500 1000
155 MUTIARA CAP KUCING 2500 1900
156 PINO 1000 767
157 SONICE SOSIS 1000 780
158 SRIGUNTING AGAR-AGAR 2000 1750
159 STOP KONTAK RATA LUBANG 2 5000 3000
160 PERMEN KIS ALL VARIAN 6000 4750
161 PULPEN 1000 1000 750
162 PULPEN FAME 2500 2200
163 STEDLER STIP 2500 2000
164 STEDLER PENSIL 2B 3000 1667
165 ROKOK 88-12 BOLD 12500 11200
166 PENSIL M2000 1000 667
167 KUDA HITA KRETEK 6000 4800
168 SUPERRIOR BESAR 5000 4000
169 A SATU FILTER 12 14000 12900
170 A SATU FILTER 16 19000 17500
171 GRENDEL 12 12000 11000
172 DJARUM CHIF 12500 11300
173 APACHE 12 15000 13700
174 APACHE 16 18000 16950
175 GG PROMILD 21500 20200
176 GG PROFESIONAL 22000 20000
177 DJARUM GEO MILD 19000 17400
178 DJARUM LA LIGHTS 16 21500 19400
179 KABEL SERABUT / METER 2500 1667
180 YAKULT 2000 1700
181 GEO KRETEK 9000 8100
182 KOREK 1000 1000 800
183 KERTAS KADO 1000 700
184 JOYDAY COOL WATERMELON APPLE JOYDAY 2000 1600
185 LAMPU AYAM BESS 4500 3500
186 JUARA TEH FILTER 18000 16900
187 TOTAL PUTIH 4500 3950
188 TOTAL BUNGA 4500 3950
189 BERAS SEJOLI 10500 9720
190 TELUR 1 KG 28000 25700
191 BERAS KETAN 1KG 12000 10000
192 MERICA BUBUK PADASUKA 500 396
193 OKE 500 240
194 SUKSES SOTO MIE 3500 2792
195 TEPUNG HANKWE 2000 1485
196 CRUNCHY CHOCOLATE VANILA 7000 5407
197 WING EKONOMI  LEMON EL500K 2000 1734
198 WING EKONOMI EV500K 2000 1750
199 WING EKONOMI E500K 2000 1750
200 WING EKONOMI EV350K 1000 817
201 WING EKONOMI EL350K 1000 850
202 WING EKONOMI EP350K 1000 850
203 WING EKONOMI E350K 1000 825
204 INDOMILK KALENG COKLAT 11500 10500
205 KETUMBAR BUBUK PADASUKA 500 396
206 MARLBORO MERAH 25000 23600
207 MARLBORO GOLD 25000 23500
208 TALI RAFIA 3000 3000 2100
209 TALI RAFIA 1000 1000 700
210 TEPUNG KETAN RODE BRAND 11500 10700
211 LAMPU HEMAT 20 WAT 20000 16600
212 VANILA MILKSHAKE JOYDAY 5000 3855
213 BERAS TOPI 8500 8000
214 BERAS JAGUNG 1/2 4250 3850
215 AIR A3 13000 12000
216 GULA MERAH 1 KG 13000 11000
217 BAWANG PUTIH 23000 21500
218 CAKE KUE BESAR 1000 574
219 CAKE KUE TANGGUNG 1000 301
220 KERTAS ROKOK 500 300
221 A SATU BOLD 18500 17200
222 SOKLIN SS BIRU 25G 500 417
223 PEPSODENT STRONG 75 4000 3500
224 CHOKI-CHOKI 1000 850
225 REXONA SC UNGU 2500 1950
226 PEPSODENT 190G 14000 12500
227 EMERON SC HAIRFAL 500 367
228 EMERON SC URANG ARING 500 400
229 SOKLIN SC SOFT PINK 1000 792
230 SEGAR DINGIN SASET 1000 730
231 CARNATION 15000 13500
232 TOP KOPI 3IN1 SUSU 12 RTG 1000 827
233 SOKLIN SC SOFT RED 1000 792
234 MIKA B*5CC @20 2000 1600
235 CAKE KUE WARNA KECIL 1000 575
236 MIKA 7K @20 1500 850
237 MIKA 7C @20 2000 1660
238 KRESEK MERAH TIPIS BESAR 7000 3350
239 KRESEK BERKAT PUTIH 5000 2614
240 MIKA GELAS AGAR TUTUP 200 130
241 GARES KRETEK 7000 6000
242 NABATI KUTEL 1000 850
243 EMERON HBL MAWAR 3500 2800
244 EMERON HBL BENGKOANG 3500 2850
245 EMERON HBL AVOCADO 3500 2850
246 BATERAI ABC BIRU 2500 2000
247 LAMPU HEMAT LED 5 WAT 10000 6600
248 AMPLOP SIDU MINI 250 80
249 KRESEK MERAH BESAR 19000 16000
250 REVA 9 WAT 18000 16000
251 A SATU MILD 12500 11100
252 OVALLET 2500 2000
253 BAKING POWDER 1000 700
254 BATERAI ABC HITAM 2000 1209
255 BAKING POWDER MERAH 1000 700
256 KODOMO POWDER PINK 3500 2400
257 KODOMO POWDER BIRU 3500 2400
258 CUSSONS B POWDER UNGU 100G+50G 7000 6200
259 CUSSONS B POWDER UNGU 200 12500 11500
260 CUSSONS B POWDER 200 12500 11500
261 KODOMO B BABY MIKL 12000 8000
262 GG SURYA KALENG 2000 1480
263 ROKOK 88 KRETEK 8000 7000
264 VIGO SOSIS 500 430
265 WIDYA AKSESORIS 2000 1600
266 SIIP JAGUNG 500 400
267 LIFEBUOY SC HIJAU 500 380
268 LIFEBUOY SC MERAH 500 380
269 NABATI COKLAT 2000 2000 1700
270 DJARUM LA BOLD 12 14000 12700
271 PLASTIK 1 KG BURAM 2500 2100
272 ISOLASI BENING1000 1000 800
273 ISOLASI KERTAS1000 1000 300
274 TEA JUS MADU 500 350
275 TEA JUS LEMON 500 350
276 TEA JUS APEL 500 350
277 ARTAK KACANG HIJAU 1 kg 20000 16000
278 ARTAK KUNING 1 kg 30000 26000
279 GOSOK PANCI JARING 1000 667
280 GOSOK PANCI POLYTEX 2500 2000
281 BENDERA BKM 11000 9500
282 BAYGON BAKAR 3000 2600
283 SWALLO SANDAL PUTIH 10000 9000
284 MELY SANDAL 10000 8500
285 GONICE SANDAL 7000 5500
286 ISOLASI HITAM 1000 300
287 COTTONBUD 1000 800
288 STEP 1000 1000 600
289 HEMAT 10 WAT LED 13000 10000
290 HAFIS AKSESORIS 2000 1600
291 UPIN 500 400
292 SPRITE 250 ML 3500 3000
293 EKOMIE SASET 2000 1600
294 KRESEK KLIN 9000 8450
295 LARUTAN CAP BADAK 5500 5000
296 A3 BOTOL 600ML 2000 1250
297 LARUTAN K3 ANAK STRAWBERI 4500 3750
298 NABATI WAFER COKLAT 2000 1600
299 LAVENDA SC ALL VARIAN 500 375
300 KOMIX OBH 1500 1300
301 BABY HAPPY PANTS M1 2000 1500
302 BABY HAPPY PANTS L1 2000 1500
303 ENERGEN KURMA 2000 1700
304 ELFIRA BOTOL 800 ML 16500 15200
305 SIIP 2000 KEJU 2000 1600
306 KOYOK CABE 1500 1100
307 KOMIX KIDS STRAWBERI 1500 850
308 SASA SAMBAL EXTRA 500 240
309 DANCOW SC COKLAT 3500 3000
310 DANCOW SC PUTIH 4000 3300
311 KRESEK KECIL 1500 1000
312 KANJI BIASA 11000 9900
313 GRENDEL 16 16000 14400
314 KRESEK BESAR HITAM 20000 16500
315 GERY CHOKOLATOS 9g 500 417
316 KRESEK OBOR 5000 4200
317 KRESEK BEDUK 2000 1350
318 BAYGON DEMAM BERDARAH 4000 3500
319 GARAM 1000 AN 1000 650
320 AUTAN FLORAL 500 409
321 KACANG INDIA 1 KG 23000 20500
322 GARAM MEJA DAUN 2000 1300
323 PEPSODENT 25G 2000 1550
324 MINYAK GORENG D.MORA 22000 20000
325 GARES FILTER 12 13000 12000
326 MAMA 400 REF LIME 9000 8000
327 SOKLIN 280 SOFTERGEN PINK 5000 4200
328 SOKLIN 575 UNGU 10000 8500
329 SOKLIN LANTAI SC BIRU 500 355
330 CUSSONS B SOAP PINK 3500 3100
331 STICK PUTIH 2000 1700
332 CLAUDIA SABUN PINK 1500 1250
333 TIGA RODA 3500 3000
334 KARBON SEA GULL 1000 750
335 BERAS 64 SUPER 9000 8000
336 sabun sehat 2000 1500
337 ISI STAPLES K GREN WALL 1500 1100
338 ETONA HD STAPLES 8500 7000
339 TALI RAFIA 1/2 12000 9500
340 MIKA JHUKOK 4T LUX 3000 2600
341 PLASTIK REKAT DONAT 12*12 3500 2800
342 PLASTIK REKAT DONAT 9*9 3000 1950
343 BERAS KETAN 1 KG 13000 12400
344 PLASTIK PLASTIK 1/2 2000 1250
345 PASTA COKLAT/KEJU 500 400
346 ROMA SUPERSTAR 1000 846
347 INDOMILK SKM PUTIH 12000 10500
348 KERUPUK IKAN 5000 5000 4000
349 INDOMILK BOTOL MELON 3500 3200
350 INDOMILK BOTOL STRAWBERI 3500 3200
351 INDOMILK BOTOL COKLAT 3500 3250
352 LARUTAN KALENG ALL VARIAN 6000 5200
353 ENERGEN JAHE 2000 1700
354 TALI RAFIA 1/4 7000 5500
355 GILET GOOL 3000 2000
356 SUNLY N ARDILES HITAM 10000 8000
357 TEH JAVANA 3000 2200
358 FLORIDINA 3000 2400
359 GERY SALUUT WAFER COKLAT 500 416
360 CUSSONS SOAP BIRU 75G 3500 3100
361 CUSSONS SOAP 75 3000 3150
362 JAMUR KRISPY 5000 4200
363 KAMPER SWALLOW 35G 3500 3250
364 TALI SANDAL 2000 1600
365 KAOS TANGAN 3000 2200
366 LEM G CHINA 5000 4000
367 LEM CASTOL 5000 4000
368 ENERGEN JAGUNG 1500 1130
369 MIE BURUNG DARA 2000 1667
370 ROMA BETTER 1000 850
371 GERY CHOLATOS DARK 1000 800
372 GAS ELPIJI 3KG 18500 16500
373 TOLAK LINU 2500 2225

Jenis sembako terlaris

374 POSH BODY SPRAY MEN RED EXREME 18000 15000
375 POSH BODY SPRAY MEN BROWN LEGACY 18000 15000
376 POSH BODY SPRAY MEN GREEN MOTION 18000 15000
377 POSH BODY SPRAY MEN C BLU 150 18000 15000
378 POSH BODY SPRAY FRES SPIRIT 150 18000 15000
379 POSH BODY SPRAY BLAZE PINK 150 18000 15000
380 POSH BODY SPRAY SUMERLOVE 150 18000 15000
381 POSH BODY SPRAY LOVE SONG 150 18000 15000
382 POSH BODY SPRAY WISHES 150 16000 15000
383 LARUTAN K3 BOTOL 500 7000 6000
384 LIQUID 100ML SOFTEEGENT 2000 1700
385 BAYGON BAKAR JUMBO LAVENDER 4000 3500
386 PEPSODENT 120 8500 7700
387 SANGOBION 1500 1200
388 FANTA STRAWBERY 250ML 5000 3834
389 BERAS 8500 8400 7900
390 SOKLIN 575 SOFT PINK 10000 8500
391 MAKRONI 2000 AN 2000 1650
392 NABATI SELIMUT COKLAT 50 2000 1700
393 GERY BISCHOC 500 425
394 GERY SEREAL 500 430
395 SUNSLIK SC HIJAB REFRESSH 1000 792
396 PANTENE SC ANTI LEPEK 1000 792
397 SUNSILK SC HIJAB PINK 1000 792
398 GG SIGNATURE MILD 16 15000 14000
399 SAJIKU GOLDEN CRISPY 80 2500 2200
400 SAJIKU TEPUNG BUMBU 1500 1250
401 MAHKOTA CAMILAN 7000 6000
402 VAPE JUMBO 3500 3000
403 SOKLIN 280 SAKURA 5000 4200
404 PANTENE SC ANTI KETOMBE 24S 1000 792
405 NABATI WAFER SANDWICH 2000 1625
406 NABATI SELIMUT KEJU 2000 1700
407 KOPIKO SAK 6500 5750
408 KIS BARLEY SAK 6000 4750
409 PROCOLD 700 500
410 BODREX EXTRA 500 450
411 BODREX FLU BATUK 500 425
412 ULTRAFLU 1000 675
413 BODREX MIGRA 500 450
414 TOP KOPI SUSU 1000 827
415 CUSSONS B SOAP PINK100 4500 4200
416 CUSSONS B SOAP BIRU 5000 4250
417 KOPI BAGUS 1 KG 28000 26750
418 PLASTIK REKAT DONAT 13*13 4500 3600
419 TEH CANDI BOROBUDUR 300 120
420 EKONOMAT LAMPU SPIRAL 17000 14000
421 MIE BURUNG DARA PIPIH 2500 2200
422 NEXTAR 2000 1700
423 KRIP KRIP 500 400
424 SIIP KEJU 500 400
425 BUKU SIDU 38 3500 2750
426 BUKU GAMBAR 3000 2600
427 SOKLIN SC PK UNGU 1000 800
428 TEA JUS GULA BATU 500 285
429 PLASTIK TEMBAKAU 2000 1500
430 BABY HAPPY PRAKTIS 2000 1250
431 BUKU KOTAK B1.5CM 2500 2000
432 BUKU HALUS SIDU 3000 2250
433 BUKU KOTAK SIDU 3000 2250
434 DJARUM LA BOLD 20 22500 21300
435 KOPI TOP TORAJA 1000 667
436 KOPI TOP SKM 1000 750
437 ANTANGIN JRG 5000 3000
438 INZANA 500 225
439 PLASTIK REKAT 11*11 3000 2500
440 PLASTIK REKAT 10*10 3000 2200
441 RELAXA CHERRY SAK 5500 4750
442 RELAXA SC GRAPE 5500 4750
443 MINTZ CHERRY 5000 4500
444 MINTZ PAPERMINT 5000 4000
445 VIOLA REFIL 800 ML 10000 9750
446 EVEREADY HEAVY KECIL 2000 1750
447 SUNSILK SC BLACK 1000 792
448 GLUKOL 1000 500
449 LAMPU HEMAT 15 WAT 17000 13750
450 DAIA 325 VIOLET 5000 4350
451 PILUS ALL FARIAN 500SAN 500 413
452 SP OBAT KUE 2500 2000
453 SODA KUE 500 100
454 MANTEGA 13000 10600
455 CLEAR SC BLACK 1000 792
456 CLEAR SC ICE COOL MENTHOL 1000 792
457 BATERAI REMOT ABC KECIL 5000 3500
458 KARET GELANG 15000 9500
459 KACANG OVEN 4000 3000
460 TIGA SAPI KALENG 12500 11500
461 SIKAT GIGI CIPTADENT 3000 2450
462 ROMA SARI GANDUM COK 39 2000 1800
463 ROMA SLAI OLAI BLUEBEEY 1000 834
464 ROMA SLAI OLAI STRAWBERRY 1000 834
465 CLEAR SC CAMPLATE 1000 792
466 TEH RIO DOS 20000 18000
467 KACANG OVEN 15.000 15000 12500
468 SAPU KIPAS 12000 9000
469 MENTER HAKIKI 1500 1300
470 SAPU JUMBO 14000 11000
471 SAPU KIPAS RYG 15000 11000
472 SAPU RAYUNG KC 13000 10000
473 SAPU 2 JARI 11000 8500
474 SAPU SENAR 12000 9000
475 MIKA 5 T LUX 2000 1200
476 MIKA 3T LUX @20 5000 4100
477 LIVINA 900 ML REFIL 17000 16500
478 MAHKOTA 10.000 10000 9000
479 KODOMO B POWDER KID BIRU 200 10000 8800
480 KODOMO B POWDER KID VIOLET 200 10000 8800
481 CUSSONS B POWDER 100 BIRU 8000 6500
482 RINSO 50MOLTO 1000 834
483 ATTACK JAZ1 6S UNGU 1000 809
484 RINSO 25 500 434
485 MIXAGRIP 1000 675
486 OREO 1500 ALL 1500 1333
487 KOREK 2000 2000 1300
488 SPIDOL 1500 1500 1084
489 SPRITE 390 ML 5000 4000
490 MULBERRY RED VELVET 8000 6158
491 TANGO WAFFLE 2000 2000 1372
492 TANGO WALUT 1000 800
493 FULLO INICORN 1000 760
494 TEH GELAS ORIGINAL 1000 750
495 YOU C 1000 6000 5100
496 MLD BS 16 18000 16800
497 MLD BS 12 14000 12900
498 MLD MILD 16 16500 14900
499 KOPI TOP CAPPUCINO 15'S 1500 1195
500 SARIWANGI SASET 6 BKS 1000 834
501 SARIWANGI 25 KOTAK 5500 5000
502 CUSSONS B SOAP 75 UNGU 3500 3100
503 SASA 1000 1000 900
504 SILET 1000 417
505 SIKAT CUCI 2500 1834
506 AQUASE BOTOL 600 ML 2000 1417
507 AQUASE BOTOL 1500 ML 3500 2834
508 MERRIES S 2000 1584
509 MERRIES PANTS M 2000 1709
510 MERRIES PANTS L 2000 1660
511 MERRIES PANTS XL 2500 2084
512 JAZ 1 1000 809
513 ATTACK RENTENG 40G 1000 792
514 LAURIER NO WING 500 334
515 LAURIER MAXI WING 750 542
516 EMERON SC VOLUME CONTROL 500 375
517 KRUPUK IKAN 2500 2500 1750
518 CUSSONS POWDER UNGU 4500 3700
519 CUSSONS POWDER BIRU 50 4500 3700
520 ISOLASI HITAM TEBAL 2500 1800
521 PLASTIK 1/4 1500 800
522 MIKA GX-4CD 250 125
523 MIKA LIPAT 7C BESAR/20 2500 2050
524 WING EKONOMI 500 PINK 2000 1750
525 WING EKONOMI 500 PUTIH 2000 1750
526 KOMIX KIDS MADU 1500 900
527 SOKLIN SC PK SAKURA 59 1000 800
528 SOKLIN SC MB SOFT PURPLE 25 500 400
529 SOKLIN LANTAI SC GOLD 500 313
530 MAMA 120 ML LIME 2000 1542
531 STEROFOAM 400 250
532 DJARUM LA LIGHTS 12 14500 13050
533 CRYSTAL RED 17000 15800
534 SUN MP ASI PISANG RTG 1000 875
535 FULLO 500 CAMPUR 500 413
536 TANGO 2000 STAWBERRY 2000 1600
537 TANGO 2000 CHEESE 2000 1600
538 TANGO 2000 COKLAT 2000 1600
539 TANGO 2000 VANILLA 2000 1600
540 PERMIN MINTZ 5000 4000
541 CREAMY YOGHURT 2000 1500
542 LAMPU PADAM OTOMATIS 28 WAT 25000 19000
543 Headset JBL 10000 6000
544 BENG BENG 25 2000 1700
545 SEDAP KOREAN SPICY CHIKEN 3000 2800
546 76 KRETEK 12 14000 12700
547 LAMPU PANALED 10 WAT 10000 6500
548 LAMPU PANALED 5 WAT 7000 4800
549 PLASTIK 1 KILO JOYO 2500 1850
550 SOKLIN SC PK WHITE BRIGHT59 1000 792
551 SOKLIN 275 WHITE BRIGHT 5000 4200
552 WING BIRU WB500 2000 1800
553 MARLBORO BLACK 12 17500 15900
554 KRESEK HITAM KECIL KILOAN 25000 18000
555 SOKLIN LIQUID 100 VIOLET 2000 1700
556 FRES SPRAY DARK GREEN 10000 8000
557 FRES SPRAY DARKBLUE 10000 8000
558 FRES SPRAY DARK WHITE 10000 8000
559 FRES SPRAY DARK BLACK 10000 8000
560 BON CABE LEVEL 30 1000 813
561 SANDAL SWALLOW HITAM 10000 9000
562 SANDAL PUMA 12000 10000
563 SUN SWALLO COKLAT 10000 8500
564 WING 500 SAN LEMON 500 409
565 ROKOK 88 REVOLUTION KRETEK 6500 5500
566 DJX BOLD 13000 11700
567 DJARUM 76 10 11000 9900
568 Neo NAPASIN 800 563
569 CHIZMILL KEJU 2000 1600
570 ZIGA 10000 8500
571 PEPSODENT 75 STRONG 3500 2750
572 NOMOS JUMBO DB 4000 3350
573 NOMOS JUMBO LAVENDER 4000 3300
574 EKONOMI 500 500 409
575 LAMPU PADAM USB 15000 9000
576 MOLTO DETERJEN 40 1000 800
577 SOKLIN SC PK SOFT BIRU56 1000 792
578 PEPSODENT HERBAL 75 10000 8500
579 NUVO FAMILY 110 COOL 5000 4000
580 NUVO FAMILY 110ACTIV HITAM 3000 2700
581 EMERON SC SOFT SMOOTH 5000 363
582 NOMOS JUMBO 10 JAM 4000 3350
583 DAIA 280 HIJAB 5000 4350
584 SOKLIN SC MB SOFTPINK 500 400
585 LAMPU LED 15 WAT 13000 11000
586 EMERON HIJAB AD 500 380
587 NOMOS 3000 2700
588 PROTEK UNGU SASET 500 410
589 PROTEK MAXI SASET 500 410
590 KLOP 2000 AN 2000 1600
591 AGAR AGAR SWALLOW RED 4000 3500
592 AGAR AGAR SWALLOE PLAIN 4000 3500
593 AGAR AGAR SWALLOW 4000 3500
594 SANTAN BUBUK RTG 10S 1000 850
595 BAWANG PUTIH SASET 500 396
596 KAYU MANIS SASET 500 396
597 KUNYIT BUBUK PADA SUKA S 500 400
598 KACANG ATOM GARUDA 20 G 1000 850
599 KRISBEE PILLOW RTG STRAW 500 395
600 KRISBEE PILLOW COKLAT RTG 500 395
